늑대족의 각반
획득12K11,955회 기록된 드롭
개당 골드31.2API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역12이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Novia_R9_Forest01_02 | 4,450 | 86 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 236 | 192 |
| Far Hinterlands | 617 | 201 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 425 | 218 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 370 | 228 |
| North Varisalla Foothills | 165 | 260 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 94 | 295 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 317 | 371 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 4,726 | 1,570 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 91 | 1,683 |
| RandomEncounter_Plains02 | 414 | 3,217 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 50 | 21,830 |
